O412系列在线水质分析仪异常信息解决方法
SO412系列在线水质分析仪异常信息解决方法
SO412系列在线水质分析仪是我公司推出的检测地下水,污水等水质的在线分析仪器,该仪器检测范围广,速度快,在同类产品中备受客户的好评,由于技术水平有限,使用的过程中如出现异常,请参照下表加以解决。
异常信息 | 原因 | 措施 |
Power Off 停电 | 市电停电 | 来电后自动消除 |
File Format Failed 文件格式化失败 | 机器没有接地或接地电阻太大。 电压不稳,受到冲击 CPU损坏 | 重新接地,接地电阻≤10Ω 加装稳压电源。 关机、等一分钟后再开机。 联系客户维修部门,更换CPU |
Could not Initialize Filesystem 初始化文件系统出错 | ||
Could not Open nStatus Filesystem 读取状态文件出错 | ||
Could not Open nData Filesystem 读取数据文件出错 | ||
Temp≥199℃温度异常 | 温度传感器损坏 温度传感器连接松动 | 联系客户维修部门 |
Lack of COD-A未采到试剂A | 无相应的样品 泵管损坏 管路堵塞
| 检查对应的样品量是否充足 更换新泵管 联系客户维修部门 未采到水样,等30分钟后自动重采水样 |
Lack of COD-B未采到试剂B | ||
Lack of COD-C未采到试剂C | ||
Lack of Zero未采到蒸馏水 | ||
Lack of Calib未采到标样 | ||
Lack of Sample未采到水样 | ||
Fan Error 冷却风扇异常 Temp Transit Error冷却时间过长 | 冷却风扇坏 环境温度过高 温控损坏 | 检查风扇 调低环境温度 联系客户维修部门 |
Heat System Error 加热丝异常 Temp Transit Error 温控异常 | 加热丝损坏 温控损坏 | 联系客户维修部门 |
Meas = 18 测量光电异常 LowerLev = 200 低点定量光电异常 UpperLev = 450高点定量光电异常 | 光电系统损坏 脏物污染 | 联系客户维修部门 应用冲洗功能冲洗管路(自动) |

关注本网官方微信 随时阅权威资讯