Pfeiffer人弥漫性大细胞淋巴瘤B淋巴细胞
品牌:江林生物细胞库
产品编号:JL10055
产品英文:Pfeiffer
中文名称:人弥漫性大细胞淋巴瘤B淋巴细胞
生长特征:贴壁生长
冷冻条件:90%FBS+10%dmso
备注:本库的细胞系(株)仅用于科研工作,未经许可不得用于其他目的。
上海江林生物拥有自己强大的细胞库,产品种属众多。另外公司长期经营ELISA试剂盒、生化试剂、胎牛血清、标准品、MGB探针及其他技术实验服务等。价格实惠,质量保证。产品价格及说明书和其他详细信息请直接与我们联系。
细胞常见问题及解决方案:
1、培养瓶有破裂,培养液有漏液:细胞极大可能会污染,所以我们会及时安排帮老师解决。
2、 细胞漂浮:培养瓶不开封,瓶口酒精擦拭后平躺放置在培养箱。次日观察,如细胞大部分又贴回瓶底,表明细胞活力正常,剩余漂浮的细胞可以离心去掉,留10ml培养液培养观察,细胞生长至汇合度80%,进行消化传代;如细胞还是不贴壁,将细胞离心收集转到新培养瓶,原培养瓶加部分培养液继续培养,中间注意观察,我们的技术人员会一直跟踪指导,直到问题解决。
注:客户收到细胞后请务必仔细阅读细胞注意事项,确保细胞的培养条件一致,如果由于培养条件不一致导致细胞出现问题,责任由客户自行承担。由于运输的情况,所以极个别细胞会出现不稳定,客户收到细胞后务必第一时间和我们联系,告知细胞具体情况,以便我们技术人员能及时有效的和老师沟通处理。
Pfeiffer人弥漫性大细胞淋巴瘤B淋巴细胞 江林生物细胞库其他细胞如下:
编号 | 英文代码 | 中文名称 | 生长特性 | 价格 |
JL10001 | C33A | 人宫颈癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10002 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10003 | SUP-B15 | 人Ph+急淋白血病细胞系 | 悬浮 | 1680 |
JL10004 | HEPG2.2.15 | 表达HBV病毒的人肝细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10005 | HCC-78 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10006 | CAPAN-1 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10007 | NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 | 混合 | 1680 |
JL10008 | MKN-45 | 人胃癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10009 | QSG-7701 | 人正常肝细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10010 | RAMOS | 人B淋巴细胞瘤细胞 | 悬浮 | 1280 |
JL10011 | MIN6 | 小鼠胰岛β细胞株 | 贴壁 | 1680 |
JL10012 | C3A | 人永生化肝细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10013 | SW620 | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10014 | SW 1990 | 人胰腺癌细胞系 | 贴壁 | 1680 |
JL10015 | MG-63 | 人成骨肉瘤细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10016 | HA-VSMC | 人主动脉血管平滑肌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10017 | MC3T3-E1 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10018 | CTLL-2 | 小鼠T淋巴细胞 | 悬浮 | 1680 |
JL10019 | A549 | 人肺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10020 | HACAT | 人永生化表皮细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10021 | ES-2 | 人卵巢癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10022 | CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10023 | HPDE6 | 胰腺正常导管上皮细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10024 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | 贴壁 | 1000 |
JL10025 | HUVEC | 人脐静脉血管内皮细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10026 | MC-38 | 结肠癌细胞株 | 贴壁 | 1800 |
JL10027 | HSF | 人皮肤成纤维细胞 | 贴壁 | 2000 |
JL10028 | JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10029 | PC-9 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10030 | CAL-27 | 人舌鳞状上皮细胞癌 | 贴壁 | 1280 |
JL10031 | H9 | 人T淋巴瘤细胞 | 悬浮 | 1280 |
JL10032 | HeP3B | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10033 | HS 578T | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10034 | HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 | 悬浮 | 1280 |
JL10035 | AGS | 人胃腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10036 | TPC | HumanTPC | 贴壁 | 1280 |
JL10037 | MDCK-II | 犬肾细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10038 | L1210 | 小鼠淋巴细胞白血病 | 悬浮 | 1000 |
JL10039 | FTC-133 | 人甲状腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10040 | H1299 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10041 | A7R5 | 大鼠主动脉平滑肌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10042 | GES-1 | 人胃黏膜上皮细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10043 | 293T | 人胚肾细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10044 | Calu-1 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10045 | HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10046 | HCCLM3 | 高转移人肝癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10047 | AR42J | 大鼠胰腺外分泌腺肿瘤细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10048 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10049 | hFOB1.19 | SV40转染人成骨细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10050 | L-929 | 小鼠结缔组织L细胞株929克隆 | 贴壁 | 1680 |
JL10051 | HCC 94 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | 贴壁 | 1000 |
JL10052 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10053 | SCC-9 | 人类鳞状上皮舌癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10054 | SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10055 | Pfeiffer | 人弥漫性大细胞淋巴瘤B淋巴细胞 | 悬浮 | 1800 |
JL10056 | LOVO | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 1200 |
JL10057 | SGC-7901 | 人胃癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10058 | HCT-116 | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10059 | CAL-27 | 人舌鳞状上皮细胞癌 | 贴壁 | 1280 |
JL10060 | Bend.3 | 小鼠脑微血管内皮细胞株 | 贴壁 | 1800 |
JL10061 | PC-12(未分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) | 疏松贴壁 | 1680 |
JL10062 | Neuro-2a | 小鼠脑神经瘤细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10063 | CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 | 贴壁 | 1580 |
JL10064 | BEL-7404 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10065 | A2780 | 人卵巢癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10066 | Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10067 | NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | 半贴壁 | 1280 |
JL10068 | A375 | 人黑色素瘤细胞株 | 贴壁 | 1000 |
JL10069 | RAW264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10070 | MHCC97-L | 低转移人肝癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10071 | Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10072 | LX-2 | 人肝星形细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10073 | U-2OS | 人骨肉瘤细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10074 | 786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10075 | MCF/Adr | 人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 | 贴壁 | 2580 |
JL10076 | T98G | 人多形性恶性胶质瘤 | 贴壁 | 1800 |
JL10077 | J774A.1 | 小鼠单核巨噬细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10078 | C6 | 大鼠神经胶质瘤细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10079 | MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10080 | MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10081 | SGC-7901 | 人胃癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10082 | BT474 | 人乳腺导管癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10083 | HepG2 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10084 | BJ | 人皮肤成纤维细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10085 | IM-9 | 人外周血B淋巴细胞 | 悬浮 | 1680 |
JL10086 | NCI-H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10087 | BEAS-2B | 人支气管上皮细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10088 | HS 578T | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10089 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10090 | IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10091 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10092 | OVCAR-3 | 人卵巢腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10093 | A549/DDP | 人肺腺癌耐顺铂株 | 贴壁 | 2580 |
JL10094 | NCI-H520 | 人肺腺鳞癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10095 | ACC-3 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10096 | H9C2 | 大鼠胚胎心肌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10097 | MDCK(NBL-2) | 马-达二氏犬肾细胞系 | 贴壁 | 1280 |
JL10098 | Ca Ski | 人宫颈癌肠转移细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10099 | HUT 102 | 人T淋巴瘤细胞 | 悬浮 | 1680 |
JL10100 | NIH/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10101 | RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10102 | HSC-T6 | 大鼠肝星形细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10103 | SiHa | 人子宫颈鳞状细胞癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10104 | ECA109 | 人食管癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10105 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10106 | LO2 | 人正常肝细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10107 | HK-2 | 人肾小管上皮细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10108 | D407 | 人视网膜色素上皮细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10109 | C2C12 | 小鼠成肌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10110 | PC-9/GR | PC-9吉非替尼耐药 | 贴壁 | 2580 |
JL10111 | SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 | 悬浮 | 1280 |
JL10112 | Hcc827 | 人非小细胞肺癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10113 | COLO205 | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10114 | YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞(NK靶细胞) | 悬浮 | 1000 |
JL10115 | SUP-T1 | 人淋巴母细胞淋巴瘤 | 悬浮 | 1680 |
JL10116 | NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10117 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10118 | SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10119 | 3T3-L1 | 小鼠前脂肪胚胎成纤维细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10120 | THP-1 | 人单核细胞白血病 | 悬浮 | 1000 |
JL10121 | RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10122 | Ana-1 | 小鼠巨噬细胞 | 悬浮 | 1000 |
JL10123 | MDA PCa 2b | 人前列腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10124 | HT-29 | 人结肠癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10125 | SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10126 | A-431 | 人皮肤鳞癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10127 | BEL-7402 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10128 | HFL1 | 人肺成纤维细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10129 | Hela | 人宫颈癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10130 | HCC1937 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10131 | NCI-H3122 | 人肺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10132 | OVCAR-3 | 人卵巢腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10133 | CNE2 | 人鼻咽癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10134 | NCI-H226 | 人肺鳞癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10135 | WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10136 | RAJI | 人Burkitt’s淋巴瘤细胞 | 悬浮 | 1000 |
JL10137 | NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10138 | SKOV3 | 人卵巢癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10139 | DC2.4 | 小鼠树突状细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10140 | MDA-MB-361 | 人乳腺癌细胞 | 疏松贴壁 | 1680 |
JL10141 | SP2/MIL-6 | 小鼠骨髓瘤B淋巴细胞 | 悬浮 | 1800 |
JL10142 | MRC-5 | 人胚肺成纤维细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10143 | DMS 114 | 人肺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10144 | PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) | 贴壁 | 1000 |
JL10145 | HLF | 人肺成纤维样细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10146 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10147 | B16-F10 | 小鼠黑色素瘤细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10148 | Balb/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10149 | Patu8988 | 人胰腺癌细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10150 | PK13 | 猪肾细胞系 | 贴壁 | 1800 |
JL10151 | PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | 贴壁 | 1000 |
JL10152 | OCUM-1 | 人胃癌细胞 | 悬浮 | 1680 |
JL10153 | PK15 | 猪肾细胞系 | 贴壁 | 1280 |
JL10154 | CNE | 人鼻咽癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10155 | Huh7.5 | 人肝癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10156 | ARPE-19 | 人视网膜色素上皮细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10157 | OPM-2 | 人骨髓瘤细胞 | 悬浮 | 1800 |
JL10158 | NCI-H2227 | 人小细胞肺癌 | 混合 | 1680 |
JL10159 | LTEP-α-2 | 人肺腺癌细胞 | 贴壁 | 1280 |
JL10161 | BT-20 | 人乳腺癌细胞 | 贴壁 | 1680 |
JL10162 | SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 | 贴壁 | 1000 |
JL10163 | jurkat | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 | 悬浮 | 1680 |
JL10164 | EAhy926 | 人脐静脉融合细胞 | 贴壁 | 1800 |
JL10165 | y79 | 人视网膜母细胞瘤 | 悬浮 | 1280 |
注:上海江林生物拥有自己强大的细胞库,产品主要分:人正常细胞、人肿瘤细胞、动物正常细胞、动物肿瘤细胞,产品数量众多,不全部列举,价格实惠,质量保证!
详情请咨询上海江林生物技术部!

关注本网官方微信 随时阅权威资讯