关于中南大学《肿瘤生物学》撤稿事件责任人处理结果公布
【核心介绍】行业动态9月7日,中南大学发布了关于本校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者调查处理结果的公布。具体情
行业动态9月7日,中南大学发布了关于本校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者调查处理结果的公布。具体情况如下: 关于我校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者调查处理结果的公布 根据《教育部科技类学风建设办公室关于妥善落实集中撤稿事件涉事作者处理意见的通知》(教技司[2017]295号)要求,现将我校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者的调查处理结果进行公布。 中南大学 2017年9月7日
编辑点评 科技部政策法规与监督司司长贺德方表示,这107篇论文的事实情况总体已经核查清楚,共涉及作者521人,其中11人无过错,486人不同程度存在过错(这486人中,102人为主要责任人,70人为次要责任人,314人没有参与造假),其他尚待查实的24人将按程序先纳入科研诚信“观察名单”。各涉事作者所在单位正在按照统一的处理规则,区分涉事作者参与论文造假的事实情况和具体情节,依据法律法规等相关规定,对涉事作者进行处理。 (原标题:中南大学公布《肿瘤生物学》撤稿事件责任人处理结果)
(来源:中南大学)
行业动态9月7日,中南大学发布了关于本校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者调查处理结果的公布。具体情况如下: 关于我校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者调查处理结果的公布 根据《教育部科技类学风建设办公室关于妥善落实集中撤稿事件涉事作者处理意见的通知》(教技司[2017]295号)要求,现将我校《肿瘤生物学》集中撤稿论文责任作者的调查处理结果进行公布。 中南大学 2017年9月7日
论文序号 | 题目 | 责任人 | 作者类型 | 所在单位 | 论文事实认定 | 处理结果 |
7 | N-acetyltransferase 2基因多态性和吸烟对肝细胞癌的联合作用 | 张洁 | A | 中南大学湘雅二医院 | 作者完成论文、内容无造假但第三方代投 | 全院通报批评并责成做出深刻书面检查;在达到晋职条件情况下,取消职称晋升资格一次;取消申报科技计划(专项、基金等)项目资格2年;记入科研诚信信用信息系统;进行诫勉谈话;扣发一个月绩效奖金。 |
欧阳春晖 | B | 中南大学湘雅二医院 | 全院通报批评并责成写出深刻书面检查;在达到晋职条件情况下,取消职称晋升资格一次;取消申报科技计划(专项、基金等)项目资格2年;记入科研诚信信用信息系统;进行诫勉谈话;追回该篇SCI论文的奖金;扣发一个月绩效奖金。 | |||
9 | 维生素D受体基因Apa1的多态性与乳腺癌易感性:一个meta分析 | 罗沙阳 | A | 中南大学湘雅医院 | 作者完成论文、内容无造假且第三方代投 | 全院通报批评,责成写出深刻书面检查;在达到晋职条件情况下,取消职称晋升资格一次;取消申报科技计划(专项、基金等)项目资格2年;记入科研诚信信用信息系统;进行诫勉谈话;收回相关的科研奖励金及配套奖励;扣发一个月绩效奖金;党内警告处分。 |
18 | 缺乏XRCC1re1799782的遗传多态性与胰腺癌风险的关联性meta分析 | 贺更生 | A | 南华大学附属第一医院 | 作者完成论文、内容无造假且第三方代投 | 开除在职博士研究生贺更生学籍(南华大学第一附属医院职工);并将事件相关情况及处理意见通报所在单位南华大学第一附属医院;进行诫勉谈话。 |
54 | MiR-335通过抑制ROCK1在肝细胞癌中的表达,作为潜在的肿瘤抑制基因miRNA | 刘慧 | A | 中南大学湘雅医院 | 向第三方购买、代写论文 | 全院通报批评,责成写出深刻书面检查;取消院聘副主任医师资格;在达到晋职条件情况下,取消职称晋升资格一次;取消申报科技计划(专项、基金等)项目资格6年;记入科研诚信信用信息系统;进行诫勉谈话;收回相关的科研奖励金及配套奖励,扣发一个月 |

关注本网官方微信 随时订阅权威资讯