机遇!环境监测总站8564万大单公开招标(限国产)
本网视点2017年9月19日,中国政府采购网发布中国环境监测总站国家大气颗粒物组分-光化学监测网建设项目(包6、包7、包8:在线颗粒物监测设备租赁及运维服务)公开招标公告,预算总金额为8564.4万元,不允许投标人进口产品。
据招标公告显示,此次中国环境监测总站委托中化国际招标有限责任公司,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,进行公开招标。租赁的仪器有在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线单颗粒质谱仪、在线元素监测仪等;运维仪器有激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪、在线离子监测仪、在线EC/OC监测仪等。主要为北京、天津、张家口、唐山、石家庄、保定、太原等38个点位提供服务。
其中,分包预算为包件6:971万元/年,3年共2913万元;包件7:968万元/年,3年共2904万元;包件8:915.8万元/年,3年共2747.4万元。开标时间及地点:兹定于2017年10月11日上午9:30时在北京市复兴门外大街A2号中化大厦19层第七会议室。
采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况如下
序号 | 点位名称 | 分包 | 仪器租赁 | 仪器运维 |
1 | 北京(总站) | 第6包 | 无 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪、 |
2 | 北京(丰台) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
3 | 北京(房山) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
4 | 北京(大兴) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
5 | 北京(通州) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
6 | 天津 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | |
7 | 天津(武清) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
8 | 天津(宝坻) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
9 | 天津(蓟县) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
10 | 张家口 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
11 | 秦皇岛 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
12 | 廊坊 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
13 | 唐山 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
14 | 石家庄 | 第7包 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪、 |
15 | 保定 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
16 | 雄安 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | |
17 | 邯郸 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
18 | 邢台 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
19 | 新乡 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
20 | 鹤壁 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
21 | 安阳 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
22 | 焦作 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
23 | 太原 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | |
24 | 阳泉 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
25 | 长治 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
26 | 晋城 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
27 | 济南 | 第8包 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 |
28 | 郑州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、在线元素监测仪、在线单颗粒质谱仪 | |
29 | 濮阳 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
30 | 开封 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
31 | 淄博 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
32 | 聊城 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
33 | 德州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
34 | 滨州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
35 | 济宁 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
36 | 菏泽 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
37 | 衡水 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 | |
38 | 沧州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达、PM2.5四通道采样器 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、激光雷达 |
此前,中国环境监测总站拟投资4128.56万对中哈界河水环境监测能力建设项目(第一批)和2017年度国家水质自动监测站上收、更新完善及功能扩展能力建设项目(第一批)两个重大项目进行公开招标。7月31日,据中国政府采购网最新资讯显示,四大国产仪器商“瓜分”中国环境监测总站4351万大单。本次环境监测总站再次斥资对在线颗粒物监测设备租赁及运维服务进行公开招标。可见我国环境监测工作在在稳步推进,而环境监测仪逐渐加入更是为我国“环保大业”提供了有力支撑。
(来源:)

关注本网官方微信 随时订阅权威资讯