联系人:
实验及小量试生产 | 中式生产 | 产量级设备 | ||||||
![]() B15 | ![]() C5 | ![]() C3 | ![]() C50 | ![]() D20 | ![]() C55 | ![]() C160 | ![]() C500/C1000 | |
最高流量 | 15毫升/次 | 1-5升/小时 | 3升/小时 | 15-50升/小时 | 20升/小时 | 55升/小时 | 160升/小时 | 500升/小时/1000升/小时 |
样品最低许用量 | 3毫升 | 7毫升 | 7毫升 | 25毫升 | 50毫升 | 100毫升 | 250毫升 | 5升 |
样品残留量 | <1毫升 | <1毫升 | <1毫升 | <4毫升 | <4毫升 | <6毫升 | <8毫升 | <15毫升 |
最高均质压力 | 3000巴 | 2000巴 | 2000巴 | 2000巴 | A型:1000巴 B型:2000巴 | A型:1000巴 B型:2000巴 | A型:1000巴 B型:2000巴 | A型:1000巴 B型:2000巴 |
驱动泵类型 | 气动增压泵 | 气动单注塞泵 | 电动单注塞泵 | 气动双注塞泵 | 电动双注塞泵 | 电动三注塞泵 | 电动三注塞泵 | 电动三注塞泵 |
电源 | 不需要任何电源 | 不需要任何电源 | 200V,50Hz | 110/230V, 50/60Hz | 普通三相电源,50/60Hz,230/240V | 普通三相电源,208/230/460V, 50/60Hz,电机动率5.54千瓦 | 普通三相电源,208/230/380/460V, 50/60Hz,电机动率11千瓦 | 普通三相电源,208/230/380/460V, 50/60Hz,电机动率75千瓦 |
外形尺寸 | 335×280×650毫米 | 43×16×320毫米 | 530×460×760毫米 | 610×530×260毫米 | 730×600×640毫米 | 480×530×780毫米 | 1260×750×820毫米 | 1110×8380×1550毫米 |
重量 | 37公斤 | 25公斤 | 95公斤 | 80公斤 | 120公斤 | 220公斤 | 500公斤 | 1000公斤 |
联系人:
联系人: