联系人:
产品型号 | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 | |
循环方式 | 密闭式循环 | |||||
控温方式 | 模糊逻辑PID控制方式 | |||||
性能指标 | 控温范围 | -20℃~20℃(不带加热器) | ||||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
控温均匀度 | ±0.2℃ | |||||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||||
最大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | |||
最大扬程 | 14m | 10.3m | 4.2m | |||
参数 | 制冷功率/冷媒 | 830W/R22 | 725W/R22 | 600W/R22 | 425W/R22 | 358W/R22 |
电源电压 | AC220V 50Hz/60Hz | |||||
外部循环接水口 | 外径18mm配管 | 外径11mm配管 | ||||
规格 | 工作尺寸 | 242×452×213mm | 187×392×213mm | 162×332×193mm | 152×322×153mm | 152×192×153mm |
容积 | 23.3L | 15.6L | 10.5L | 7.5L | 4.5L | |
外型尺寸 | 413×705×765mm | 297×590×705mm | 297×550×665mm | 297×550×665 | ||
重量 | 58Kg | 52Kg | 45Kg | 36Kg | 34Kg |
联系人:
联系人: