联系人:
型号 | B8510E | B5510E | B3510E | B2510E | B1510E |
清洗槽尺寸(mm) | 495×292×152 | 292×241×152 | 292×152×152 | 241×139×101 | 152×139×101 |
外形尺寸(mm) | 610×457×368 | 406×394×368 | 406×305×368 | 343×305×292 | 254×305×292 |
清洗槽容积 | 20.81 L | 9.46 L | 5.67 L | 2.83 L | 1.89 L |
重量 | 11.8kg | 6.4kg | 5.4kg | 4.1kg | 3.2kg |
频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
快速排水接口 | 有 | 有 | 有 | —— | —— |
数码显示控制 | B8510E-DTH | B5510E-DTH | B3510E-DTH | B2510E-DTH | B1510E-DTH |
机械定时加热 | B8510E-MTH | B5510E-MTH | B3510E-MTH | B2510E-MTH | B1510E-MTH |
机械定时 | B8510E-MT | B5510E-MT | B3510E-MT | B2510E-MT | B1510E-MT |
联系人:
联系人: