联系人:
产品名称 | 单位 | 主要技术参数 | 单价 |
US260 | 台 | 机械定时,5~30min | 1300 |
US3120 | 台 | 机械定时,5~30min | 2580 |
US6180 | 台 | 机械定时,5~30min | 3500 |
US3120A | 台 | 功率可调,时间可调5~60min | 2900 |
US6180A | 台 | 功率可调,时间可调5~60min | 4050 |
US10300A | 台 | 功率可调,时间可调5~60min | 5500 |
US20480A | 台 | 功率可调,时间可调5~60min | 8600 |
US3120AH | 台 | 时间可调,功率可调,加热范围30℃~80℃ | 3150 |
US6180AH | 台 | 时间可调,功率可调,加热范围30℃~80℃ | 4350 |
US10300AH | 台 | 时间可调,功率可调,加热范围30℃~80℃ | 5950 |
US20480AH | 台 | 时间可调,功率可调,加热范围30℃~80℃ | 9250 |
联系人:
联系人: