联系人:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> YS106型携带式三相三线工频电源是由微机控制系统组成的新型电源,是电力系统、计量部门和电力用户现场校验交流电压表、电流表、相位表、功率因数表、频率表、单三相有功功率表、无功功率表、电能表、变送器等工频指示电表的专用电源。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt">该产品由单片计算机完成数字调幅、调相和调频。在工频范围内具有定相位源和定频率的功能。另外还具有市电频率跟踪、有功或无功方式选择和单相或三相三线选择开关。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要技术数据:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">1、电压输出量程:75V、100V、150V、300、600V
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">2、电流输出量程:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">3、调节特性:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">调节特性 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电压 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电流 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">相位 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">频率 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">范 围 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0~120%Un |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0~120%In |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0~360° |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">45~65Hz |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">细 度 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.01%Un |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.1° |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">0.01Hz |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">4、相角对称:三相三线60°±0.2°
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">5、失真度:电压≤0.3%,电流≤0.3%
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">6、稳定度:电压≤0.03%/2min,电流≤0.03%/2min,功率≤0.03%/2min
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">7、外形尺寸(mm):400×400×160
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">8、重量:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt">9、成套性:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 配我厂生产的PF109型三相电参数表或PF108型单相多功能、可校验各类交流电压表、电流表、频率表,以及单三相相位表、功率因数表、有功功率表、无功功率表等。配用我厂生产的PS34型三相功率电能表,可校验各类单相、三相三线有功无功电能表、功率表。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
联系人:
联系人: