首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 冷冻干燥机
联系人:
PiloFD系列中试冻干机,完全模拟工业冻干机的技术要求,用于中小型的批量生产;采用P型控制器,嵌入式计算机+触摸屏控制,可在存储5000个固定或用户自定义程序;预冻和冻干的过程均可在主机上进行精确的控制,PiloFD可选配数据记录软件,每分钟存储一次数据,连续存储730天;可选配1.5Km计算机机远程控制系统,实现对冻干过程的控制与记录;选配APCS全自动控制冻干软件,可存储60000个固定或用户自定义程序,从预冻到除霜全部自动化控制,并实现数字密码签名。
型号 | VP162 | VP240 | VP336 | VP500 | VP670 | VP1500 | VP4000 |
抽速 | 162L/Min | 240L/Min | 336L/Min | 500L/Min | 670L/Min | 1500L/Min | 4000L/Min |
极限真空 | 2X10-4Torr | ||||||
特性 | 防真空泵油逆流系统,防止真空泵油逆流,保护样品,具有安全阀功能。 |
型号 | PiloFD5-511 | PiloFD5-611 | PiloFD5-811 | PiloFD5-1014 | PiloFD5-1214 | PiloFD5-1514 | PiloFD5-1914 |
最大凝冰量 | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 15L | 19L |
冻干效率 | 3.5L/24H | 4.5/24H | 5.5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 12L/24H | 14L/24H |
安放方式 | 台式或立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
压缩机功率(-58℃) | 1HP | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | 2HP | 2HP |
压缩机功率(-86℃) | 2X1HP | 2X1HP | 2X1HP | 2X1.5HP | 2X1.5HP | 2X2HP | 2X2HP |
压盖搁板面积m2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
非压盖搁板的面积m2 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
搁板的宽度mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
中试型PiloFD系列冻干机仪器简介: PiloFD系列中试冻干机,完全模拟工业冻干机的技术要求,用于中小型的批...
![]() 联系人: 仪器点看,随点随看,刷新及变仪器点看:当您点击下面的仪器,刷新页面仪器将全部更新为未看您的仪器
![]() 联系人: 现代科学仪器网安卓版APP信息早获取,仪器随时看
![]() |