首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 冷却循环水机
联系人:
型号 | 温度范围 | 控温精度 | 制冷量 | 水箱容积 | 循环压力 | 循环流量 | 外形尺寸W.D.H | ||
LX-150 | 5D35℃ | ±0.05℃ | 150W | 1 L | 0.4 bar | 10 L/min | 230×280×380 | ||
LX-300 | 5D35℃ | ±0.1℃ | 300W | 4 L | 0.6 bar | 15 L/min | 230×475×475 | ||
LX-600 | 5D35℃ | ±0.05℃ | 600W | 5 L | 0.8 bar | 28 L/min | 280×440×510 | ||
LX-1000 | 5D35℃ | ±0.1℃ | 1000W | 8 L | 2-4 bar | 38 L/min | 325×620×550 | ||
LX-2000 | 5D35℃ | ±0.1℃ | 2000W | 15 L | 2-4 bar | 38 L/min | 385×620×650 | ||
LX-3000 | 5D35℃ | ±0.1℃ | 3000W | 40 L | 4 bar | 45 L/min | 430×750×750 | ||
LX-5000F | 5D35℃ | ±0.1℃ | 5000W | 40 L | 4 bar | 45 L/min | 分体式 |
联系人:
联系人: