首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 马弗炉
联系人:
产品概述、用途
这款气氛箱式炉以瑞典康泰尔电阻丝或硅碳棒或硅钼棒为加热元件,采用双层壳体结构和日本岛电40段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用外壳整体密封、盖板密封采用硅胶泥、(可选用采用不锈钢内胆,内胆直接密封)、炉门采用硅胶垫、并通有水冷系统,气体经过流量计后由后膛进出,有多处洗炉膛进气口、出气口处有燃烧嘴,可以通氢气、氩气、氮气、氧气、一氧化碳、氨分解气等气体,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原用的理想产品。
型号、规格
型 号 | 深 (d) | 宽 (w) | 高 (H) | 功率 (kw) | 电 压 (V) | 最高温度 (℃) |
KBF11Q-Ⅰ | 300 | 200 | 120 | 2.5 | 220 | 1100 |
KBF11Q-Ⅱ | 300 | 200 | 200 | 3.5 | 220 | 1100 |
KBF11Q-Ⅲ | 300 | 250 | 250 | 6 | 220 | 1100 |
KBF11Q-Ⅳ | 400 | 300 | 300 | 10 | 380 | 1100 |
型 号(不锈钢内胆) | 深 (d) | 宽 (w) | 高 (H) | 功率 (kw) | 电 压 (V) | 最高温度(℃) |
KBF11Q-B-Ⅰ | 280 | 180 | 100 | 2.5 | 220 | 1100 |
KBF11Q-B-Ⅱ | 280 | 180 | 180 | 3.5 | 220 | 1100 |
KBF11Q-B-Ⅲ | 280 | 230 | 230 | 6 | 220 | 1100 |
KBF11Q-B-Ⅳ | 380 | 280 | 280 | 10 | 380 | 1100 |
型 号 | 深 (d) | 宽 (w) | 高 (H) | 功率 (kw) | 电 压 (V) | 最高温度(℃) |
KBF13Q-Ⅰ | 160 | 150 | 150 | 4 | 220 | 2300 |
KBF13Q-Ⅱ | 200 | 200 | 200 | 5 | 220 | 1300 |
KBF13Q-Ⅲ | 300 | 200 | 200 | 7 | 220 | 1300 |
KBF13Q-Ⅳ | 300 | 250 | 250 | 8 | 220 | 1300 |
KBF13Q-Ⅴ | 400 | 300 | 300 | 12 | 380 | 1300 |
型 号 | 深 (d) | 宽 (w) | 高 (H) | 功率 (kw) | 电 压 (V) | 最高温度(℃) |
KBF16Q-Ⅰ | 200 | 200 | 200 | 5 | 220 | 1600 |
KBF16Q-Ⅱ | 300 | 200 | 200 | 7 | 220 | 1600 |
KBF16Q-Ⅲ | 300 | 250 | 250 | 8 | 220 | 1600 |
KBF16Q-Ⅳ | 400 | 300 | 300 | 12 | 380 | 1600 |
联系人:
联系人: