首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 马弗炉
联系人:
参数 设备型号 | TNGWL-01A-1600 | TNGWL-02A-1600 | TNGWL-03A-1600 |
炉膛尺寸(mm) | 200×200×340 | 400×165×355 | 400×355×505 |
额定温度(℃) | 1100 | 1200 | 1300 |
短时最高温度(℃) | 1200 | 1250 | 1350 |
保温精度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
升温速率(℃/min) | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
额定功率(kw) | 2.75 | 6 | 18 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 380 |
额定电流(A) | 18 | 26 | 48 |
设备外形尺寸(mm) | 600×730×700 | 800×830×670 | 840×1060×780 |
设备重量(kg) | 600 | 720 | 1000 |
联系人:
联系人: