首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 干燥箱
联系人:
型号 | DHG-9023A | DHG-9053A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤±2% | |
输入功率 | 500W | 750W |
工作室尺寸(mm) | 300(宽)*300(深)*270(高) | 420(宽)*350(深)*350(高) |
外形尺寸(mm) | 580(宽)*480(深)*440(高) | 700(宽)*530(深)*520(高) |
载物托架 | 2块 | |
定时范围 | 0-9999分钟 | |
型号 | DHG-9123A | DHG-9203A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤±2% | |
输入功率 | 1500W | 2100W |
工作室尺寸(mm) | 550(宽)*350(深)*550(高) | 600(宽)*550(深)*600(高) |
外形尺寸(mm) | 830(宽)*530(深)*720(高) | 880(宽)*730(深)*770(高) |
载物托架 | 2块 | |
定时范围 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率 | 750W | 1050W |
工作室尺寸(mm) | 340(宽)*320(深)*320(高) | 400(宽)*350(深)*500(高) |
外形尺寸(mm) | 480(宽)*500(深)*630(高) | 550(宽)*530(深)*810(高) |
载物托架 | 2块 | 2块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9140A | DHG-9240A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ | ≤±2% |
输入功率 | 1500W | 2100W |
工作室尺寸(mm) | 450(宽)*550(深)*550(高) | 500(宽)*600(深)*750(高) |
外形尺寸(mm) | 590(宽)*730(深)*860(高) | 640(宽)*780(深)*1060(高) |
载物托架 | 2块 | 2块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9420A | DHG-9620A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率 | 4000W | 4500W |
工作室尺寸(mm) | 600(宽)*550(深)*1300(高) | 800(宽)*600(深)*1300(高) |
外形尺寸(mm) | 740(宽)*730(深)*1670(高) | 940(宽)*780(深)*1690(高) |
载物托架 | 3块 | 3块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9640A | DHG-9920A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压 | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围 | 室温+10℃-250℃ | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率 | 6000W | 6000W |
工作室尺寸(mm) | 800(宽)*800(深)*1000(高) | 1000(宽)*600(深)*1600(高) |
外形尺寸(mm) | 940(宽)*980(深)*1390(高) | 1140(宽)*780(深)*1990(高) |
载物托架 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号 | DHG-9025A | DHG-9055A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控温范围 | 室温+10℃-300℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤±2% | |
输入功率 | 1050W | |
工作室尺寸(mm) | 300(宽)*300(深)*270(高) | 420(宽)*350(深)*350(高) |
外形尺寸(mm) | 580(宽)*480(深)*440(高) | 700(宽)*530(深)*520(高) |
载物托架 | 2块 | |
定时范围 | 0-9999分钟 | |
型号 | DHG-9125A | DHG-9205A |
产品类型 | 数显微电脑控制 | |
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
控温范围 | 室温+10℃-300℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤±2% | |
输入功率 | 1740W | 2500W |
工作室尺寸(mm) | 550(宽)*350(深)*550(高) | 600(宽)*550(深)*600(高) |
外形尺寸(mm) | 830(宽)*530(深)*720(高) | 880(宽)*730(深)*770(高) |
载物托架 | 2块 | |
定时范围 | 0-9999分钟 |
型号: | DHG-9035A | DHG-9075A |
产品类型: | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围: | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度: | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率: | 1050W | 1500W |
工作室尺寸(mm): | 340(宽)*320(深)*320(高) | 400(宽)*350(深)*500(高) |
外形尺寸(mm): | 480(宽)*500(深)*630(高) | 550(宽)*530(深)*810(高) |
载物托架: | 2块 | 2块 |
定时范围: | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号: | DHG-9145A | DHG-9245A |
产品类型: | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围: | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度: | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率: | 2000W | 2500W |
工作室尺寸(mm): | 450(宽)*550(深)*550(高) | 500(宽)*600(深)*750(高) |
外形尺寸(mm): | 590(宽)*730(深)*860(高) | 640(宽)*780(深)*1060(高) |
载物托架: | 2块 | 2块 |
定时范围: | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号: | DHG-9245A | DHG-9625A |
产品类型: | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围: | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度: | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率: | 2500W | 6000W |
工作室尺寸(mm): | 500(宽)*600(深)*750(高) | 800(宽)*600(深)*1300(高) |
外形尺寸(mm): | 640(宽)*780(深)*1060(高) | 940(宽)*780(深)*1690(高) |
载物托架: | 2块 | 3块 |
定时范围: | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号: | DHG-9645A | DHG-9925A |
产品类型: | 数显微电脑控制 | 数显微电脑控制 |
电源电压: | AC 380V±10%/50Hz±2% | AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围: | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动度: | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度: | ≤±2% | ≤±2% |
输入功率: | 6500W | 7500W |
工作室尺寸(mm): | 800(宽)*800(深)*1000(高) | 1000(宽)*600(深)*1600(高) |
外形尺寸(mm): | 940(宽)*980(深)*1390(高) | 1140(宽)*780(深)*1990(高) |
载物托架: | 3块 | 4块 |
定时范围: | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 |
型号:BPG-9030AH | 型号:BPG-9050AH |
产品类型:数显微电脑控制 | 产品类型:数显微电脑控制 |
电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2% | 电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围:100℃-400℃ | 控温范围:100℃-400℃ |
温度分辨率:1℃ | 温度分辨率:1℃ |
温度波动度:≤±1℃ | 温度波动度:≤±1℃ |
温度均匀度:≤±2% | 温度均匀度:≤±2% |
输入功率:2000W | 输入功率:2500W |
工作室尺寸(mm):320(宽)*320(深)*300(高) | 工作室尺寸(mm):350(宽)*350(深)*400(高) |
外形尺寸(mm):665(宽)*570(深)*540(高) | 外形尺寸(mm):695(宽)*600(深)*640(高) |
载物托架:2块 | 载物托架:2块 |
定时范围:0-9999分钟 | 定时范围:0-9999分钟 |
型号:BPG-9100AH | 型号:BPG-9200AH |
产品类型:数显微电脑控制 | 产品类型:数显微电脑控制 |
电源电压:AC 380V±10%/50Hz±2% | 电源电压:AC 380V±10%/50Hz±2% |
控温范围:100℃-400℃ | 控温范围:100℃-400℃ |
温度分辨率:1℃ | 温度分辨率:1℃ |
温度波动度:≤±1℃ | 温度波动度:≤±1℃ |
温度均匀度:≤±2% | 温度均匀度:≤±2% |
输入功率:3000W | 输入功率:3500W |
工作室尺寸(mm):450(宽)*450(深)*450(高) | 工作室尺寸(mm):600(宽)*600(深)*600(高) |
外形尺寸(mm):795(宽)
台式鼓风干燥箱,立式鼓风干燥箱,精密鼓风干燥箱,数显鼓风干燥箱,100度鼓风干燥箱,200度鼓风干燥箱1.台式鼓风干燥箱 控温范围:室温+10℃-250℃型号DHG-9023ADHG-9053A产品类型数显...
![]() 联系人: 仪器点看,随点随看,刷新及变仪器点看:当您点击下面的仪器,刷新页面仪器将全部更新为未看您的仪器
![]() 联系人: 现代科学仪器网安卓版APP信息早获取,仪器随时看
![]() |