首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 干燥箱
联系人:
98升超低湿防潮柜【HSC98D】(1-10%RH) | 160升超低湿防潮柜【HSC160D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W446*D372*H598mm | 内径尺寸:W446*D422*H853mm |
外形尺寸:W448*D400*H688mm | 外形尺寸:W448*D450*H1015mm |
层板数量:1层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:20W |
240升超低湿防潮柜【HSC240D】(1-10%RH) | 320升超低湿防潮柜【HSC320D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D372*H1152mm | 内径尺寸:W898*D422*H853mm |
外形尺寸:W598*D400*H1313mm | 外形尺寸:W900*D450*H1015mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:20W | 平均功率:40W |
435升超低湿防潮柜【HSC435D】(1-10%RH) | 540升超低湿防潮柜【HSC540D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W898*D572*H853mm | 内径尺寸:W596*D682*H1300mm |
外形尺寸:W900*D600*H1015mm | 外形尺寸:W598*D710*H1470mm |
层板数量:3层 | 层板数量:3层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:40W | 平均功率:60W |
718升超低湿防潮柜【HSC718D】(1-10%RH) | 870升超低湿防潮柜【HSC870D】(1-10%RH) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W596*D682*H1728mm | 内径尺寸:W898*D572*H1700mm |
外形尺寸:W598*D710*H1915mm | 外形尺寸:W900*D600*H1895mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:60W | 平均功率:80W |
1436升超低湿防潮柜【HSC1436AD】(1-10%) | 1436升超低湿防潮柜【HSC1436BD】(1-10%) |
湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 | 湿度范围:1%~10%RH 全自动可调 |
内径尺寸:W1198*D682*H1728mm | 内径尺寸:W1198*D682*H1728mm |
外形尺寸:W1200*D710*H1915mm | 外形尺寸:W1200*D710*H1915mm |
层板数量:5层 | 层板数量:5层 |
电源: 220V 50/60HZ | 电源: 220V 50/60HZ |
平均功率:120W | 平均功率:120W |
联系人:
联系人: