首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 干燥箱
联系人:
型号: | DHG-9023A | 型号: | DHG-9053A |
产品类型: | 数显微电脑控制 | 产品类型: | 数显微电脑控制 |
电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% | 电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围: | 室温+10℃-250℃ | 控温范围: | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ | 温度分辨率: | 0.1℃ |
温度波动度: | ≤±0.5℃ | 温度波动度: | ≤±0.5℃ |
温度均匀度: | ≤±2% | 温度均匀度: | ≤±2% |
输入功率: | 500W | 输入功率: | 750W |
工作室尺寸(mm): | 300(宽)*300(深)*270(高) | 工作室尺寸(mm): | 420(宽)*350(深)*350(高) |
外形尺寸(mm): | 580(宽)*480(深)*440(高) | 外形尺寸(mm): | 700(宽)*530(深)*520(高) |
载物托架: | 2块 | 载物托架: | 2块 |
定时范围: | 0-9999分钟 | 定时范围: | 0-9999分钟 |
型号: | DHG-9123A | 型号: | DHG-9203A |
产品类型: | 数显微电脑控制 | 产品类型: | 数显微电脑控制 |
电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% | 电源电压: | AC 220V±10%/50Hz±2% |
控温范围: | 室温+10℃-250℃ | 控温范围: | 室温+10℃-250℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ | 温度分辨率: | 0.1℃ |
温度波动度: | ≤±0.5℃ | 温度波动度: | ≤±0.5℃ |
温度均匀度: | ≤±2% | 温度均匀度: | ≤±2% |
输入功率: | 1500W | 输入功率: | 2100W |
工作室尺寸(mm): | 550(宽)*350(深)*550(高) | 工作室尺寸(mm): | 600(宽)*550(深)*600(高) |
外形尺寸(mm): | 830(宽)*530(深)*720(高) | 外形尺寸(mm): | 880(宽)*730(深)*770(高) |
载物托架: | 2块 | 载物托架: | 2块 |
定时范围: | 0-9999分钟 | 定时范围: | 0-9999分钟 |
联系人:
联系人: