首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 干燥箱
联系人:
SOH-27C | SOH-72C | SOH-150C | |
使用温度 | 室温-300℃ | ||
送风方式 | 强制热风循环 | ||
工作室尺寸mm | 300*300*300 | 450*400*400 | 600*500*500 |
工作室容积L | 27 | 72 | 150 |
门 / 观察窗 | 单门右开/250*250mm | 单门右开/300*300mm | 单门右开/300*300mm |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温控精确度 | ±0.2℃ | ||
温度波动率 | ±0.1℃ | ||
工作室温度均匀性 | <±1% | ||
升温速度(分钟) | 70℃/<3分钟 150℃/<12分钟 250℃/<27分钟 | ||
开门30秒回温速度(分钟) | 70℃/<3分钟 150℃/<2.5分钟 250℃/<5分钟 | ||
温控系统 | 薄膜触控PID系统 | ||
PID参数 | 可调 | ||
计时装置 | 1-99小时59分 | ||
换气/测试口 | Φ50mm/顶部与左侧 | ||
整体尺寸W*D*Hmm | 420*500*650 | 560*600*770 | 750*680*1000 |
电源 | 220V/AC |
联系人:
联系人: