首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 水浴/油浴
联系人:
型号 温度范围
(℃) 显示分
辨(℃) 温度稳
定(℃) 加热容量(kw) 槽开口尺寸
(W×L / D cm) 内充容积(L) 外部尺寸
(W×L/H cm) 重量
(kg)
TW2 室温+5 ~99.9 0.1 ±0.2 1.0 15×13 / 11 1-2 17×16/26 3.5
TW8 2.0 23×27 / 14 3-8 29×32/29 10
TW12 2.0 35×27 / 14 5-12 40×32/29 11
TW20 2.0 51×30 / 18 8-22 56×35/33 20
型号 温度范围
(℃) 显示分
辨(℃) 温度稳
定(℃) 加热容量(kw) 槽开口尺寸
(W×L / D cm) 内充容积(L) 外部尺寸
(W×L/H cm) 重量
(kg)
TW2 室温+5 ~99.9 0.1 ±0.2 1.0 15×13 / 11 1-2 17×16/26 3.5
TW8 2.0 23×27 / 14 3-8 29×32/29 10
TW12 2.0 35×27 / 14 5-12 40×32/29 11
TW20 2.0 51×30 / 18 8-22 56×35/33 20
型号 温度范围
(℃) 显示分
辨(℃) 温度稳
定(℃) 加热容量(kw) 槽开口尺寸
(W×L / D cm) 内充容积(L) 外部尺寸
(W×L/H cm) 重量
(kg)
TW2 室温+5 ~99.9 0.1 ±0.2 1.0 15×13 / 11 1-2 17×16/26 3.5
TW8 2.0 23×27 / 14 3-8 29×32/29 10
TW12 2.0 35×27 / 14 5-12 40×32/29 11
TW20 2.0 51×30 / 18 8-22 56×35/33 20
联系人:
联系人: