联系人:
加工定制 | 是 | 品牌 | sevenstar 七星华创 |
---|---|---|---|
型号 | D07-9EM | 测量范围(m3/h) | 20slm-250slm |
类型 | 质量流量计 | 工作压力(MPa) | 3MPa |
工作温度(℃) | (5~45)°C | 精度等级 | ±2%F.S. |
适用介质 | 纯净,干燥的气体 |
产品型号 | D07-9EM |
产品类型 | 普通型 |
流量量程 | 20slm,30slm,50slm,100slm,150slm,200slm,250slm |
产品精度 | ±2%F.S. |
重复精度 | ±0.2% FS |
线性 | ±1%F.S. |
响应时间 | ≤4sec |
工作温度范围 | (5~45)°C |
耐压 | 3MPa |
密封材料 | 氟橡胶Viton,氯丁橡胶(耐氨橡胶) Neoprene |
输入输出信号 | (0~5)VDC |
电源 | ±15V |
阀类型 | 无阀 |
温度系数 | - 无 - |
零点飘移指标 | - 无 - |
电气连接 | D sub 15 pins Male |
工作压差范围 | ≤0.02 MPa(20slm ≤F.S.≤100slm),≤0.05 MPa(100slm ≤F.S.) |
漏率 | 1×10-8atm?cc / sec He(1×10-9 Pa?m3 / sec He) |
标准接头形式 | VCR1/2”,双卡套1/2”,双卡套1/4”(满量程≤60slm),双卡套Φ12,双卡套Φ6(满量程≤60slm),双卡套Φ8(满量程≤200slm),双卡套Φ10,双卡套3/8” |
表面化学成分 | - 无 - |
表面粗糙度 | - 无 - |
抗电磁干扰 | - 无 - |
重量 | 1.5Kg |
联系人:
联系人: