联系人:
Sadtler(萨特勒)谱图集以红外谱库最为权威,有26万多张。包括聚合物及单体、纯有机化合物、工业化合物、染料颜料、药物与违禁毒品、纤维与纺织品、香料与香精、食品添加剂、杀虫剂与农产品、重要污染物、多醇类和有机硅等。这一图集在未知物鉴定、化学产品质量控制、刑侦、环境保护、食品安全、石油、塑料工业、教学和矿物分析等各个领域有着广泛的应用。
萨特勒数据库经历了不断的改进,保持着最高标准。样品收集十分科学、讲究,保证样品既有代表性又独特,以增加谱库物种的多样性。在采集谱图时,每个数据都要经过严格的检查程序获得认可。化合物成分、化学和物理特性、样本来源、分类和结构等方面的信息随着谱图向客户展示。
为了便于不同的用户,萨特勒红外光谱数据库可以分类分组地,或以“年度全部使用权”的形式为用户所有。年度使用权KnowItAll® ATR/IR ID Expert™ 集合我们多年光谱解析的经验、现代计算机技术和23万张高质谱图来快速、自动、多方面地解析红外光谱。
ATR-IR Spectral Databases | Spectra | Index | |
ATR-IR - Controlled & Prescription Drugs 1 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 1,160 | View | |
ATR-IR - Controlled & Prescription Drugs 2 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 1,080 | View | |
ATR-IR - Controlled & Prescription Drugs 3 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 480 | View | |
ATR-IR - Inorganics 1 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 265 | View | |
ATR-IR - Nutraceuticals - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 670 | View | |
ATR-IR - Organometallics 1 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 175 | View | |
ATR-IR - Polymers - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 2,395 | View | |
ATR-IR - Polymers & Monomers (Basic) 1 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 500 | View | |
ATR-IR - Polymers & Monomers (Basic) 2 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 590 | View | |
ATR-IR - Polymers & Monomers (Basic) 3 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 500 | View | |
ATR-IR - Solvents - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 625 | View | |
ATR-IR - Standards 1 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 1,000 | View | |
ATR-IR - Standards 2 - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 1,000 | View | |
ATR-IR - Steroids, Androgens, Progestins, Estrogens - Bio‑Rad Sadtler Spectra Database | 305 | View | |
Polymers & Related Compounds - IR Spectral Databases | Spectra | Index | |
IR - Acrylates & Methacrylates - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 475 | View | |
IR - Adhesives & Sealants - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 2,075 | View | |
IR - Adhesives & Sealants (Subset) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 520 | View | |
IR - Coating Chemicals (Revised) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 720 | View | |
IR - Electric Power Plant Materials - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,070 | View | |
IR - Epoxy Resins, Curing Agents & Additives - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 690 | View | |
IR - Flame Retardants - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 595 | View | |
IR - Polymer Additives (Revised) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,745 | View | |
IR - Polymer Additives, Hummel Industrial - Wiley IR Spectra Database | 1,520 | View | |
IR - Polymer Processing Chemicals - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database Scholl | 1,155 | View | |
IR - Polymeric Compounds - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 470 | View | |
IR - Polymers & Monomers (Basic) 1 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,485 | View | |
IR - Polymers & Monomers (Basic) 2 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 850 | View | |
IR - Polymers & Monomers (Basic) 3 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 705 | View | |
IR - Polymers & Monomers (Comprehensive) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 11,270 | View | |
IR - Polymers & Monomers (Subset) 1 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,795 | View | |
IR - Polymers & Monomers (Subset) 2 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,705 | View | |
IR - Polymers, Controlled Pyrolyzates - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 2,965 | View | |
IR - Polymers, Hummel - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,905 | View | |
IR - Polymers, Hummel Defined - Wiley IR Spectra Database | 2,335 | View | |
IR - Polymers, Hummel Defined Basic - Wiley IR Spectra Database | 1,040 | View | |
IR - Polymers, Hummel Industrial - Wiley IR Spectra Database | 5,000 | View | |
IR - Polymers, Hummel Industrial Monomers - Wiley IR Spectra Database | 1,565 | View | |
IR - Polymers, Hummel Industrial Polymers - Wiley IR Spectra Database | 1,910 | View | |
IR - Plasticizers - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,485 | View | |
IR - Protective Materials - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 770 | View | |
IR - Rubber Chemicals (Revised) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 585 | View | |
Pure Organic Compounds - IR Spectral Databases | Spectra | Index | |
IR - Alcohols & Phenols - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,920 | View | |
IR - Aldehydes - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 690 | View | |
IR - Amino Acids & Peptides - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 790 | View | |
IR - Anhydrides & Lactones - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 325 | View | |
IR - Carboxylic Acids - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,520 | View | |
IR - Dyes, Alkynes & Azo Compounds - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 940 | View | |
IR - Esters - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,805 | View | |
IR - Gases & Vapors - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 145 | View | |
IR - Hydrocarbons - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,055 | View | |
IR - Hydrocarbons & Halogenated Hydrocarbons - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,885 | View | |
IR - Industrial Chemicals, Basic Organic Compounds - Wiley IR Database | 1,000 | View | |
IR - Industrial Chemicals, Pure Organic Compounds - Wiley IR Database | 20,315 | View | |
IR - Intermediates (Basic) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 490 | View | |
IR - Ketones - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,815 | View | |
IR - Merck - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 2,945 | View | |
IR - Nucleic Acids, Nucleosides & Nucleotides - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,450 | View | |
IR - Organometallics, Inorganics, Silanes, Boranes & Deuterium Compounds - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,145 | View | |
IR - Phosphorus Compounds - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,110 | View | |
IR - Solvents (Basic) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 635 | View | |
IR - Solvents (Vapor Phase) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 620 | View | |
IR - Standards (Comprehensive) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 75,550 | View | |
IR - Standards (Selected Subset) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 2,495 | View | |
IR - Standards (Subset) 1 - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 9,995 | View | |
IR - Standards (Subset) 2 - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 2,500 | View | |
IR - Standards (Vapor Phase Comprehensive) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 9,185 | View | |
IR - Standards (Vapor Phase Selected Subset) - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 485 | View | |
IR - Starter Database - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 11,780 | View | |
IR - Sugars & Carbohydrates - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 570 | View | |
IR - Sulfur Compounds - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 1,095 | View | |
IR - University Standards - Bio‑Rad Sadtler IR Database | 300 | View | |
Industrial Compounds - IR Spectral Databases | Spectra | Index | |
IR - Fats, Waxes & Derivatives - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,800 | View | |
IR - Intermediates - Bio‑Rad Sadtler Infrared IR Spectra Database | 835 | View | |
IR - Lubricant Additives 1 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database IR - Lubricant Additives 2 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,570 | View | |
IR - Lubricants 1 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 885 | View | |
IR - Petroleum Chemicals - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 320 | View | |
IR - Polyols - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 270 | View | |
IR - Solvents - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 915 | View | |
IR - Surfactants (Basic) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 850 | View | |
IR - Surfactants (Comprehensive) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 10,005 | View | |
IR - Surfactants (Subset) 1 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,795 | View | |
IR - Surfactants (Subset) 2 - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 1,700 | View | |
IR - Surfactants, Hummel - Wiley IR Spectra Database | 1,030 | View | |
Forensic Sciences - IR Spectral Databases | Spectra | Index | |
IR - Automobile Paint Chips IR Spectra Database | 1,990 | View | |
IR - Biochemicals - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 590 | View | |
IR - Commonly Abused Drugs (Acid) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database IR - Commonly Abused Drugs (base) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 585 | View View | |
IR - Dyes - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 520 | View | |
IR - Dyes, Pigments & Stains - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 2,555 | View | |
IR - Explosive Materials - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 720 | View | |
IR - Fibers & Textile Chemicals - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 485 | View | |
IR - Fibers by Microscope - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 450 | View | |
IR - Flavors & Fragrances (Vapor Phase) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 495 | View | |
IR - Flavors, Fragrances & Oils - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 870 | View | |
IR - Food Additives (Revised) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 995 | View | |
IR - Georgia State Crime Lab IR Spectra Database | 1,910 | View | |
IR - Pharmaceutical Excipients - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 880 | View | |
IR - Pharmaceuticals - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 565 | View | |
IR - Prepared & Prescription Drugs (Acid) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database IR - Prepared & Prescription Drugs (base) - Bio‑Rad Sadtler IR Spectra Database | 885 | View View< 萨特勒红外谱库Sadtler(萨特勒)谱图集以红外谱库最为权威,有26万多张。包括聚合物及单体、纯有...
![]() 联系人: 仪器点看,随点随看,刷新及变仪器点看:当您点击下面的仪器,刷新页面仪器将全部更新为未看您的仪器
![]() 联系人: 现代科学仪器网安卓版APP信息早获取,仪器随时看
![]() |