联系人:
技术参数:
参数 | 1736R | 1236R | 1236 | 1580R | 1580 |
产品型号 | 7.622.319.101 | 7.638.515.301 | 7.637.514.301 | 7.647.518.201 | 7.648.519.201 |
最大转速 | 17,000 rpm | 12,000 rpm | 15,000 rpm | ||
最大离心力 | 32,310 xg | 16,582 xg | 25,910 xg | 21,206 xg | |
最大容量 | S36x15ml, A6x500ml, 96孔板 | 48x15ml | 80x15ml | ||
控制器 | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 | ||
温度范围 | -20℃至室温 | -20℃至室温 | - | -20℃至室温 | - |
运行时间 | <10h | < 10h | < 100m | < 10h | < 100m |
加速级 | 5 | 5 | 5 | ||
减速级 | 5 | 5 | 5 | ||
程序内存 | 100 | 100 | 100 | ||
电源 | 220/110V,50-60hz | 220/110V,50-60hz | 220/110V,50-60hz | ||
外部尺寸 (W x D x H),mm | 473 x 600 x 840 | 473 x 600 x 840 | 475 x 561 x 330 | 770x650x390 | 540x650 x380 |
重量, kg | 110 | 110 | 40 | 93 | 57 |
联系人:
联系人: