联系人:
型号 | 一次制样数(个) | 装料粒度 (毫米) | 装料重量 (克/每钵) | 碎时间 (分钟) | 出料粒度 (目) | 功率(千瓦) |
GJ100-1A | 1 | <13 | 100×1 | <3 | 120-200 | 1.1 |
GJ100-2A | 2 | <13 | 100×2 | <3 | 120-200 | 1.1 |
GJ200-1A | 1 | <13 | 200×1 | <3 | 120-200 | 1.5 |
GJ100-1E | 1 | <13 | 100×1 | <3 | 120-200 | 1.1 |
GJ100-2E | 2 | <13 | 100×2 | <3 | 120-200 | 1.1 |
GJ200-1E | 1 | <13 | 200×1 | <3 | 120-200 | 1.5 |
电压 | 转速 | 出料 | 制样克数 | 制样时间 | 效率 |
220V | <5mm | 200目 | 50克 | 5分钟 | 1.5KW |
联系人:
联系人: