首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 马弗炉
联系人:
使用温度 | 炉膛尺寸 Ф*L mm | 输入电压 V | 功率 kw | 升温时间 min | 空耗功率 kw | 外形尺寸 L*W*H mm | 重量 kg |
室温-1000℃ | Φ100*150 | 220/1φ | 1.5 | ≤50 | ≤0.7 | 350x310X450 | 21 |
室温-1000℃ | Φ150x200 | 220/1φ | 3 | ≤50 | ≤0.9 | 430x410X580 | 70 |
室温-1000℃ | Φ200*250 | 220/1φ | 5 | ≤50 | ≤1.2 | 530x480X680 | 80 |
室温-1000℃ | Φ250x300 | 380/3φ | 7.5 | ≤60 | ≤1.6 | 600x530X700 | 100 |
室温-1000℃ | Φ350*400 | 380/3φ | 12 | ≤70 | ≤2.0 | 700x630X800 | 120 |
室温-1000℃ | Φ300x500 | 380/3φ | 15 | ≤80 | ≤2.8 | 650x530X900 | 135 |
室温-1200℃ | Φ100*150 | 220/1φ | 1.5 | ≤70 | ≤0.9 | 350x310X450 | 21 |
室温-1200℃ | Φ150x200 | 220/1φ | 3 | ≤70 | ≤1.2 | 430x410X580 | 70 |
室温-1200℃ | Φ200*250 | 220/1φ | 5 | ≤70 | ≤1.6 | 530x480X680 | 80 |
室温-1200℃ | Φ250x300 | 380/3φ | 7.5 | ≤80 | ≤2.0 | 600x530X700 | 100 |
室温-1200℃ | Φ350*400 | 380/3φ | 12 | ≤90 | ≤2.8 | 700x630X800 | 120 |
室温-1200℃ | Φ300x500 | 380/3φ | 15 | ≤100 | ≤3.6 | 650x530X900 | 135 |
使用温度 | 炉膛尺寸 Ф*L mm | 输入电压 V | 功率 kw | 升温时间 min | 空耗功率 kw | 外形尺寸 L*W*H mm | 重量 kg |
室温-1600℃ | Ф150*200 | 380/1Ф | 8 | ≤220 | ≤4.0 | 950x610X1150 | 300 |
室温-1600℃ | Ф200x250 | 380/2Ф | 12 | ≤240 | ≤6.5 | 1000x660X1200 | 350 |
联系人:
联系人: