首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 马弗炉
联系人:
L 3/11 - LT 40/12系列的窑炉是针对实验室日常应用的最佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型
设计及高度的可靠性是此类窑炉的突出特色。您可以为窑炉免费选配翻转或提升式炉门。
完整的实验室样本下载地址:
http://www.nabertherm-cn.com/produkte/labordental/labordental_chinesisch.pdf
型号 | 最高 | 内尺寸mm |
| 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟至最高温度 | |||
翻转式炉门 | 温度°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 连接* | |||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 最高 | 内尺寸mm |
| 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟至最高温度 | |||
提升式炉门 | 温度°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 连接* | |||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 |
马弗炉/带翻转或提升式炉门的专业用炉仪器简介:L 3/11 - LT 40/12系列的窑炉是针对实验室日常应用的最佳选择。出色的焙...
![]() 联系人: 仪器点看,随点随看,刷新及变仪器点看:当您点击下面的仪器,刷新页面仪器将全部更新为未看您的仪器
![]() 联系人: 现代科学仪器网安卓版APP信息早获取,仪器随时看
![]() |