首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 干燥箱
联系人:
如果您的热处理操作要求温度分布非常良好,我们推荐您使用具备水平空气分布功能的空气循环炉。
由于构造坚固,窑炉可以广泛用于多种工艺处理,如老化、预热、干燥、淬火、回火和退火等。
型号 | 最高 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
| 温度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 |
N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1相 | 195 |
N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3相 | 240 |
N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3相 | 310 |
N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3相 | 610 |
N 560/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 1190+255 | 1800 | 1190 | 18,0 | 3相 | 730 |
N 15/65HA1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 875 | 460 | 2,7 | 1相 | 55 |
N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相2 | 195 |
N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002+255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152+255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607+255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相2 | 195 |
N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667+255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767+255 |
高温干燥箱、空气循环炉,最高温度850 °C仪器简介:如果您的热处理操作要求温度分布非常良好,我们推荐您使用具备水平空气...
![]() 联系人: 仪器点看,随点随看,刷新及变仪器点看:当您点击下面的仪器,刷新页面仪器将全部更新为未看您的仪器
![]() 联系人: 现代科学仪器网安卓版APP信息早获取,仪器随时看
![]() |