首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 马弗炉
联系人:
这种采用台式结构的紧凑型高温炉具有多种优点。一流的处理、优质的材料和便捷的
操作使该炉型获得了广泛的研究和实验室应用。即便是针对技术性陶瓷(如陶瓷牙
桥)的烧结,此类窑炉亦是最佳的选择。
型号 | 最高 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 | ||||
| 温度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 至最高 |
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度 |
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1相 | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3相1 | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3相1 | 100 | 25 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1相 | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3相1 | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3相1 | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,6 | 1相 | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3相1 | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 9,0 | 3相1 | 100 | 60 |
联系人:
联系人: