首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 水浴/油浴
联系人:
型 号 | DC0520 | DC1020 | DC2020 | DC3020 | DC4020 |
温度范围(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
温度波动态(℃) | ± 0.05 | ||||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||||
显示分辨率(℃) | 0.01 | ||||
内胆容积 | 20 | ||||
开口尺寸(半径×深(mm) | 280× 250 × 280 | ||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||
泵流量(L) | 6 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
工作容积 | 235× 160 × 280 |
联系人:
联系人: