首页 » 通用检测仪器 » 实验室通用设备 » 制冷、恒温、干燥设备 » 水浴/油浴
联系人:
型 号 | DC0530 | DC1030 | DC2030 | DC3030 | DC4030 |
温度范围(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
温度波动态(℃) | ± 0.05 | ||||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||||
显示分辨率(℃) | 0.01 | ||||
内胆容积 | 30 | ||||
开口尺寸mm) | 310× 280 × 230(长×宽×深) | ||||
泵循环方式 | 内外循环 | ||||
泵流量(L) | 13 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
工作槽容积 | 400 × 325 × 230(长×宽×深) |
联系人:
联系人: